| Processador | |
| CPU | Dual-Core ARM Cortex A9 |
| Frequência máx. | Até 1,2 GHz |
| Cache L2 | 1 MB |
| Cache L1 (I/D) | (32KB / 32KB) por núcleo |
| Memória | |
| Frequência | Até DDR2-760 Até LPDDR2-733 |
| Tamanho da memória | Até 1 GB |
| GPU | |
| Arquitetura | GeForce ULP |
| Performance 3D relativa ao Tegra 2* | 1x |
| Núcleos | 8 |
| Estéreo 3D | Não |
| Programação total | Sim |
| OpenGL versão ES | 2.0 |
| OpenVG | 1.1 |
| EGL | 1.4 |
| Video (1080p) | |
| Decodificação | H.264 VC-1 AP MPEG2 MPEG-4 DivX 4/5 XviD HT H.263 Theora VP8 WMV Sorenson Spark Real Video VP6 |
| Codificação | H.264 MPEG4 H.263 VP8 |
| Teleconferência por vídeo (VTC) | H.264 MPEG4 H.263 VP8 |
| Áudio | |
| Decodificação | AAC-LC AAC+ eAAC+ MP3 MP3 VBR WAV/PCM AMR-NB AMR-WB BSAC Áudio MPEG-2 Vorbis WMA 9 WMA sem perda WMA Pro G.729a * G.711 * QCELP * EVRC * * Por meio de terceiros |
| Codificação | AAC LC AAC+ eAAC+ PCM/WAV AMR-NB AMR-WB |
| Imagem | |
| Câmera principal | 12 MP |
| Câmera secundária | 5 MP |
| Mpixel/s | 150 |
| Zoom digital | Até 16x |
| Decodificação/Codificação JPEG | 80 MP/seg |
| Estabilização de imagem estática | Sim |
| Estabilização de vídeo | Sim |
| Recursos | Autoexposição Equilíbrio automático de branco Foco automático Sombreamento de lentes de 9a ordem De-Mosaic Nitidez Eliminação de ruídos programável |
| MIPI CSI | Sim |
| Monitor | |
| Controladores de tela | 2 simultâneos |
| HDMI | 1.3 (1920x1080) |
| LCD | Até 1680 x 1050 |
| CRT | Até 1600 x 1200 |
| MIPI DSI | Sim |
| Pacote | |
| Pacote | 12x12 PoP 23x23 BGA |
| Processo | 40 nm |
* Medido com o GLBenchmark 2.0 Egypt