
| Ultra-avançado | Avançado | Médio | Básico |
As GPUs mais poderosas para os aplicativos profissionais mais exigentes. |
Performance turbinada para aplicativos com uso intenso de gráficos. |
Gráficos de melhor valor para acelerar os seus aplicativos profissionais. |
Mais do que apenas gráficos impressionantes. Acelere os seus aplicativos profissionais. |
| Estações de trabalho desktop | Estações de trabalho desktop | Estações de trabalho desktop | Estações de trabalho desktop |
| Quadro 6000 | Quadro 5000 | Quadro 2000 | Quadro 600 |
| Quadro Plex 7000 | Quadro 4000 | Quadro 2000D | Quadro 400 |
| Quadro 4000 for Mac | |||
| Gráficos para estações de trabalho móveis | Gráficos para estações de trabalho móveis | Gráficos para estações de trabalho móveis | Gráficos para estações de trabalho móveis |
| Quadro 5010M | Quadro 4000M | Quadro 2000M | |
| Quadro 3000M | Quadro 1000M | ||
| All-in-One Workstation Graphics |
All-in-One Workstation Graphics |
All-in-One Workstation Graphics |
All-in-One Workstation Graphics |
| Quadro 4000M | Quadro 1000M | Quadro 500M | |
| Quadro 3000M |
| Estações de trabalho desktop | Estação de trabalho portátil | ||
| Quadro FX 5800 | Quadro FX 1800 | Quadro 5000M | Quadro 1800M |
| Quadro FX 4800 | Quadro FX 580 | Quadro 3800M | Quadro 880M |
| Quadro FX 4800 for Mac | Quadro FX 380 | Quadro 2800M | Quadro 380M |
| Quadro FX 3800 | Quadro FX 380LP | ||
1 Velocidade de processamento bruta calculada pelos clusters de processamento da placa de vídeo, taxa de clock da GPU e velocidade de processamento de triângulos.